ONLLY-AQ系列計(jì)算機(jī)自動(dòng)化(繼電保護(hù))測(cè)試調(diào)試系統(tǒng)型號(hào)及配置
配置/型號(hào) | AQ990 | AQ660 | AQ460 | AQ430 | AQ330 |
D/A路數(shù)同時(shí)輸出 | 18路 | 12路 | 10路 | 7路 | 6路 |
標(biāo)準(zhǔn)型交流電壓量程/相 | 9×125V | 6×125V | 4×125V | 4×125V | 3×125V |
標(biāo)準(zhǔn)型交流電流量程/相 | 9×35A | 6×35A | 6×35A | 3×35A | 3×35A |
直流電壓 | 9×±175V | 6×±175V | 4×±175V | 4×±175V | 3×±175V |
直流電流 | 9×±20A | 6×±20A | 6×±20A | 3×±20A | 3×±20A |
內(nèi)置計(jì)算機(jī) | 10.4英寸觸摸屏 | ||||
聯(lián)機(jī)方式 | 網(wǎng)絡(luò)通訊方式 | ||||
多機(jī)同步 | 支持 | ||||
電網(wǎng)同步功能 | 支持 | ||||
對(duì)時(shí)功能 | 支持GPS(選配)、IRIG-B、對(duì)時(shí)方式 | ||||
整機(jī)重量 | ≤18.8kg | ≤15.8kg | ≤14.8kg | ≤12.8kg | ≤11.8kg |
體積 | 長(zhǎng)390mm×寬200mm×高380mm |
AQ系列 | ||
供電 電源 | 功耗 | <2000VA |
供電方式 | AC:220V±20%(47~63Hz); DC: 220V±5% | |
電 壓 源 | 交流電壓范圍 | (0~125)V |
交流電壓準(zhǔn)確度 | 2V以下,絕對(duì)誤差<2mV;2V至量程,相對(duì)誤差<0.1% | |
交流電壓分辨率 | 1mV | |
總諧波畸變率THD | 2V至量程,總諧波畸變率≤0.2% | |
交流電壓功率 | 單相>30VA/相(額定電壓),輸出最大功率>60VA,所有電壓相可同時(shí)帶載輸出 | |
輸出時(shí)間 | 連續(xù)輸出 | |
直流電壓范圍 | (0~350)V(L-L);(-175~+175)V(L-N) | |
直流電壓準(zhǔn)確度 | 5V以下,絕對(duì)誤差<10mV;5V至量程,相對(duì)誤差<0.2% | |
直流電壓分辨率 | 1mV | |
直流電壓功率 | 在±350VDC,輸出功率>100W;在±175VDC,輸出功率>85W,所有電壓相可同時(shí)帶載輸出 | |
電 流 源 | 交流電流范圍 | (0~35)A,可多相并聯(lián)輸出 |
交流電流準(zhǔn)確度 | 0.5A以下,絕對(duì)誤差<1mA;0.5A至量程,相對(duì)誤差<0.1% | |
交流電流分辨率 | 1mA | |
總諧波畸變率THD | 0.5A至量程,總諧波畸變率≤0.2% | |
交流電流功率 | 0.5A:最大負(fù)載大于18.0Ω;30A:最大負(fù)載大于0.3Ω(滿足所有繼電保護(hù)二次CT負(fù)載) 所有電流相可同時(shí)帶載輸出 | |
輸出時(shí)間 | ≤10A,連續(xù)輸出;10-20A,輸出時(shí)間是60s;>20A,輸出時(shí)間是10s | |
直流電流范圍 | (0~20)A | |
直流電流準(zhǔn)確度 | 1A以下,絕對(duì)誤差<2mA;1A至量程,相對(duì)誤差<0.2% | |
直流電流分辨率 | 1mA | |
直流電流功率 | 單相功率>200W,所有電流相可同時(shí)帶載輸出 | |
輸出頻率 | 范圍:10-1500 Hz;分辨率:0.001 Hz 誤差:10 Hz<f≤65 Hz,不超過(guò)±0.001 Hz 65 Hz<f≤450 Hz,不超過(guò)±0.01 Hz 450 Hz<f≤1500 Hz,不超過(guò)±0.02H | |
相位 | 范圍:±360o;誤差:<0.2o;分辨率:0.1o | |
獨(dú)立輔助直流 | 110/220VDC可切換,功率>100W(AQ990除外) | |
交流電壓與交流電流同步性 | <10μs | |
時(shí)間測(cè)量 | 最大測(cè)量時(shí)間:1.000×108s;計(jì)時(shí)誤差:±1ms(0.001s~1s);±0.1%(1s~1.000×108s) 防抖時(shí)間設(shè)置范圍(軟件設(shè)置):0ms~20s | |
開(kāi)入量 | 數(shù)量8對(duì);開(kāi)入特性(0~250VDC)或空接點(diǎn)(自動(dòng)識(shí)別) | |
開(kāi)出量(軟件控制) | 2對(duì)空接點(diǎn)開(kāi)出量,4對(duì)快速開(kāi)出接點(diǎn)(響應(yīng)時(shí)間<100μs); 直流容量:Vmax: 250VDC/Imax:0.3A |
333333333