供電電源 | 交流適配器供電 | 220V±20%(47~63Hz) |
電壓源 | 交流電壓范圍 | 3×(0~264)V |
交流電壓準確度 | 輸出小于2V時,誤差小于2mV; 2V至量程,相對誤差小于0.1%; | |
輸出時間 | 連續輸出 | |
電流源 | 交流電流范圍 | 1×(0~10)A |
交流電流準確度 | 0.5A以下,誤差小于1mA; 0.5A至量程,相對誤差小于0.1%; | |
交流輸出時間 | <5A,連續輸出; 5~10A,輸出時間30s; | |
輸出頻率 | 范圍:10~1500Hz ,分辨率:0.001 Hz; 誤差:10 Hz<f≤65 Hz,不超過±0.001 Hz ; 65 Hz<f≤450 Hz,不超過±0.01 Hz; 450 Hz<f≤1500 Hz,不超過±0.02Hz; | |
時間測量 | 測量范圍:1ms~9999.999s; 測量誤差: 1ms<t≤1s 時,誤差不超過±1ms; 1s<t≤9999.999s 時,誤差不超過±0.1%;防抖時間設置范圍(軟件設置):0ms~20s; | |
開入量 | 數量2對;開入特性(0~250VDC)或空接點(自動識別) | |
開出量(軟件控制) | 數量2對快速接點輸出,各開出量輸出不同步時間誤差:≤0.1ms;直流容量:Vmax: 250VDC/Imax:0.3A; | |
網口 | RJ45,1個 | |
串口 | RS232接口2個 | |
電池容量 | 14Ah | |
屏幕尺寸 | 7.3英寸高清液晶觸摸屏 | |
箱體尺寸及重量 | 整機重量:1.9kg,整機尺寸:249mm×194mm×58mm |
333333333