1、作為數字化萬用表使用,監測與分析數字化變電站各種報文數據。
2、作為數字化測試儀使用,可對智能變電站/數字化變電站保護、測控、合并單元、智能終端、計量等IED設備快速測試。
3、作為電壓電流模擬量信號源,給保護裝置、合并單元裝置輸出模擬信號。
1、3路125V電壓+1路10A電流功放輸出,所有電壓、電流相均可同時輸出;
2、可測試電壓電流采樣,開關跳閘或GOOSE跳閘保護裝置;也可測試SMV采樣,開關跳閘或GOOSE跳閘保護裝置。
3、支持各種規約測試:IEC61850-9-1,IEC61850-9-2LE,國網公司IEC61850-9-2,IEC60044-8 FT3,國網公司FT3;
4、分析儀與外部時鐘同步后,在同步信號丟失情況下具備高精度守時功能;
5、具有2路光網口發送接收,1路光串口接收,1路光串口發送。支持單光口收發;
6、2路光網口均支持100M/1000M光網口數據收發,且100M/1000M可自適應;
7、支持變電站系統配置文件(SCL,SCD,ICD,CID)導入,支持IED連接與虛端子可視化顯示,支持自動完成測試配置;
8、支持網絡報文偵聽,自動與選定的SCL文件進行匹配,可通過掃描偵聽網絡報文完成測試配置;
9、支持電流電壓輸出,12路電壓12路電流獨立通道映射。支持多個控制塊,支持雙AD配置。SV采樣率任意可設;可解析SV采樣值有效值、波形、序量、相量、諧波、品質等信息
10、支持多組GOOSE發送和接收;
11、SMV 異常報文測試功能,可模擬丟幀、失步、飛點、錯序、品質異常、錯值測試、報文抖動等;
12、GOOSE 異常報文測試功能,可模擬丟幀、錯序、心跳時間異常、失步等;
13、具有IRIG-B、IEEE1588 、PPS同步對時功能;
14、2對開入量,2對快速開出量,支持保護、智能終端的完整閉環測試;
15、軟件測試功能豐富,能夠對線路保護、母線保護、變壓器保護、發變組保護等各種微機保護裝置進行測試。;
16、支持GOOSE發送機制監測;
供電電源 | 內置鋰電池,充電電源輸入220VAC/50Hz,-20%~+20%, 輸出DC 12V±10% | ||
支持協議 | IEC-61850 9-1/9-2,IEC-60044-7/8 | ||
電 壓 源 | 交流電壓 | 3x(0~125)V | |
交流電壓準確度 | 2V以下,絕對誤差小于4mV;2V至滿量程,相對誤差小于0.2%; | ||
交流電壓功率 | 輸出最大電壓時,功率不小于2VA | ||
直流電壓范圍 | 0~350 V(L-L); -175~+175 V(L-N) | ||
電 流 源 | 交流電流 | 1x(0~10)A | |
交流電流準確度 | 0.5A以下,絕對誤差小于1mA;0.5A至量程,相對誤差小于0.2%; | ||
交流電流功率 | 最大輸出功率:15VA | ||
直流電流范圍 | (0~5)A | ||
光纖以太網接口 | 傳輸網絡 | 100Base-FX/1000Base-FX (100/1000M全雙工光纖網絡) | |
傳輸端口 | 2對標準LC接口,可任意配置為9-1/9-2的SMV發送接收端或GOOSE發送接收端 | ||
傳輸介質 | 50/125μm 或 62.5/125μm多模光纖,波長1300nm,有效傳輸距離>1公里 | ||
傳輸指示 | LED動態指示傳輸狀態 | ||
FT3光纖接口 | 傳輸網絡 | 實時快速單向光纖傳輸網絡,傳輸速率最大支持20Mbps | |
傳輸端口 | 2個標準ST接口,包括1個FT3的SMV報文發送端口(兼容IRIG-B,PPS發送)及1個FT3的SMV報文接收端口(兼容IRIG-B,PPS接收) | ||
傳輸介質 | 62.5/125μm多模光纖,波長850nm,有效傳輸距離>1公里 | ||
傳輸指示 | LED動態指示傳輸狀態 | ||
SMV 通道映射 | 24路獨立的SMV通道映射(12路電壓+12路電流) | ||
SMV報文發送均勻性 | <1us | ||
光功率測試 | 2路 | ||
其他參數 | |||
人機界面 | 5.6寸液晶屏+鍵盤 | ||
內部存儲空間 | 4G片內存儲,16G SD卡存儲 | ||
debug調試接口 | micro USB 接口1個(用于出廠調試) | ||
其他接口 | USB 2.0接口1個(用于軟件升級、導入SCD文件、導出報文數據等);網口1個(用于連接PC及MMS通訊) | ||
時間 同步 | 同步方式 | IRIG-B/PPS(ST光口),IEEE-1588(PTP, LC光口) | |
同步精度 | IRIG-B, <1us typ. IEEE-1588,<1us typ. | ||
開入量 | 兩對,可接空節點翻轉及帶電位節點(18~250V) | ||
開出量 | 兩對快速開出量(響應時間<100μs) | ||
尺寸(mm) | 248*194*57 | ||
重量 | 1.9kg | ||
工作環境參數 | l 正常工作溫度:-15~65℃ l 極限工作溫度:-20~75℃ l 貯存及運輸: -25~80℃ l 相對濕度: 5% ~ 95% l 大氣壓力: 60 ~ 106KPa l 海拔: <5000米 |
333333333